List of registered teams
| Club | Team name | Category |
|---|---|---|
| GIF Sundsvall | Vit | Pojkar 11 (födda 2008) |
| GIF Sundsvall | Blå | Pojkar 11 (födda 2008) |
| GIF Sundsvall P07 | Pojkar 12 (födda 2007) | |
| Kubikenborgs If | Svart | Pojkar 10 (födda 2009) |
| Kubikenborgs If | Gul | Pojkar 10 (födda 2009) |
| Kubikenborgs If | Svart | Pojkar 12 (födda 2007) |
| Kubikenborgs If | Gul | Pojkar 12 (födda 2007) |
| Kubikenborgs If | Gul | Pojkar 13 (födda 2006) |
| Kubikenborgs If | Svart | Pojkar 13 (födda 2006) |
| Kubikenborgs If | Pojkar 14 (födda 2005) | |
| Kubikenborgs If | Gul | Pojkar 15 (födda 2004) |
| Kubikenborgs If | Svart | Pojkar 15 (födda 2004) |
| Sidsjö-Böle IF | Pojkar 13 (födda 2006) | |
| Sidsjö Böle IF F09 | Flickor 10 (födda 2009) | |
| Sidsjö-Böle p09 | Grön | Pojkar 10 (födda 2009) |
| Sidsjö-Böle p09 | Svart | Pojkar 10 (födda 2009) |
| sund if | Pojkar 14 (födda 2005) | |
| Sundsvalls FF | Blå | Pojkar 10 (födda 2009) |
| Sundsvalls FF | Vit | Pojkar 10 (födda 2009) |
| Sundsvalls Fotbollförening | Pojkar 13 (födda 2006) | |
| Sundsvalls Fotbollförening | Pojkar 13 (födda 2006) | |
| Svartviks IF | Pojkar 14 (födda 2005) | |
| Svartviks IF | Pojkar 14 (födda 2005) |







